- 進度表については、2週間毎の曜日別履修番号を表します。○内の数字は2段階の履修番号を示します。
- 学科教習は予約制です。人数制限がございますので、ご自分で計画を立てて早めに予約して下さい。
- 順番通りに受講する必要はありません。
- 2段階の学科履修番号⑯は先行学科となっており、
技能教習項目14「高速道路での運転」の前に必ず受講しておかなければなりません。(普通車のみ) - 夜間教習をお申込みでない方も、学科教習については夜間(18:10以降)でも受講できます。
スマートフォンをご利用の方は、表を左右にスライドさせてご確認ください。
区分 | 1週目 | 2週目 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:00~10:50 | 7 | 5 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 10 | 9 | 16 | ||
11:10~12:00 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 5 | 11 | 13 | 10 | 12 | 14 |
12:10~13:00 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||
13:00~14:00 | ||||||||||||
14:00~14:50 | 15 | 10 | 15 | 8 | 15 | 15 | 9 | 15 | 7 | 15 | ||
15:00~15:50 | 9 | 10 | 7 | 14 | 1 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | |
16:00~16:50 | 13 | 12 | 9 | 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 8 | 2 | ||
17:10~18:00 | 4 | 5 | 6 | 16 | 8 | 16 | 14 | 9 | 7 | |||
18:10~19:00 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | |||
19:10~20:00 | 16 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
スマートフォンをご利用の方は、表を左右にスライドさせてご確認ください。
区分 | 応急救護 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
10:00~10:50 | ||||||
11:10~12:00 | ||||||
12:10~13:00 | ||||||
13:00~14:00 | ||||||
14:00~14:50 | ||||||
15:00~15:50 | 2 | 2 | 2 | |||
16:00~16:50 | 3 | 3 | 3 | |||
17:10~18:00 | 4 | 4 | 4 | |||
18:10~19:00 | ||||||
19:10~20:00 |